Kartierung 2010
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
Bilder
4 Bilder ausgewählt
Verbreitungskarte in Google Maps anzeigen
Verbreitungskarte in Google Earth anzeigen
Verbreitungskarte in OpenStreetMap anzeigen
Fundliste ein- / ausblenden
REI053159 GK 3392 5290 | 2006-06-27 1 hb Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI024769 GK 3398 5294 | 1981-07-05 2 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI054202 GK 3409 5312 | 2007-06-11 3 hb Rietdorf, Klaus - 7 frühere Meldungen vorhanden |
REI009011 GK 3409 5313 | 1970-07-05 2 na Hauser, Herbert - Eine frühere Meldung vorhanden |
LAC000101 GK 3463 5335 | 2001-06-23 10 af Lacha, Peter - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI003465 GK 3463 5336 | 1971-07-22 2 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003463 GK 3464 5335 | 1971-07-22 1 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003462 GK 3464 5336 | 1971-07-22 1 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI035160 GK 3468 5303 | 1973-07-29 1 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI012248 GK 3472 5311 | 1991-07-09 21 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE003021 GK 3472 5379 | 2007-07-14 ~5 hb-ab Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HOF006148 GK 3472 5381 | 1999-05-29 nn kn Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI012235 GK 3473 5310 | 1986-07-13 4 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI012245 GK 3473 5311 | 1989-07-02 14 na Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI012242 GK 3473 5315 | 1987-07-11 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI012239 GK 3474 5311 | 1987-06-15 3 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI012227 GK 3474 5312 | 1974-07-27 1 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI012246 GK 3474 5313 | 1989-07-09 2 na Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI012243 GK 3474 5317 | 1988-07-09 17 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI013853 GK 3475 5307 | 1991-07-13 51 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI012250 GK 3475 5315 | 1993-07-02 350 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI013862 GK 3475 5316 | 1994-07-03 3 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI013846 GK 3475 5317 | 1986-07-12 3 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI013863 GK 3476 5316 | 1994-07-03 55 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI013926 GK 3476 5459 | 2010-06-01 ~50 kn Maier, Hardy - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI013847 GK 3477 5311 | 1989-06-25 95 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI053783 GK 3477 5313 | 2006-07-29 120 fr Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI013849 GK 3478 5311 | 1990-07-09 200 ab Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI034428 GK 3481 5305 | 1995-07-04 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000481 GK 3482 5391 | 1985 10 na Ade, Ulrich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000482 GK 3483 5391 | 1994 10 na Ade, Ulrich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI034427 GK 3484 5303 | 1994-06-17 18 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF011169 GK 3484 5390 | 2005-06-17 ~10 kn-af Zelesny, Helmuth - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013864 GK 3485 5309 | 1994-07-07 240 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI013865 GK 3485 5310 | 1994-07-07 265 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000487 GK 3485 5399 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000478 GK 3485 5400 | 1975 nn na Ade, Ulrich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF018782 GK 3485 5404 | 1969 12 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002847 GK 3485 5419 | 1996-06-30 1 hb Laier, Friedbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001777 GK 3485 5420 | 2000-06-07 1 na Haufler, Karlheinz - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013866 GK 3486 5309 | 1994-07-07 4 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI013867 GK 3486 5310 | 1994-07-07 6 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HOF018741 GK 3486 5404 | 1978-07-22 50 hb-vb Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000483 GK 3486 5405 | 1975 nn na - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016917 GK 3487 5308 | 1994-07-09 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013854 GK 3487 5309 | 1992-07-06 319 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI001940 GK 3487 5404 | 2002-06-25 ~10 af-hb Laukötter, Bernd - 3 frühere Meldungen vorhanden |
BAS000714 GK 3487 5417 | 1998-07-12 8 vb Bastian, Diethard - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE004215 GK 3487 5418 | 2009-08-22 ~5 fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI016916 GK 3488 5313 | 1994-07-06 2 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI041094 GK 3488 5335 | 1999-07-10 11 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI016302 GK 3488 5407 | 2011-06-17 ~100 af/hb Maier, Hardy - 15 frühere Meldungen vorhanden |
REI016915 GK 3489 5313 | 1994-07-06 2 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000479 GK 3490 5398 | 1988 10 na Ade, Ulrich - 5 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000484 GK 3490 5403 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI001728 GK 3491 5398 | 1971-08-01 nn na Eckoldt, Friedhelm - 2 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000488 GK 3491 5400 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
BAS000715 GK 3493 5317 | 2002-07-02 2 hb Bastian, Diethard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
BAS000716 GK 3493 5318 | 2002-07-02 76 hb Bastian, Diethard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF022966 GK 3495 5349 | 1981-05-23 ~10 kn Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012585 GK 3496 5284 | 2009-07-10 ~5 ab Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF017457 GK 3498 5342 | 1969-07-12 100 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF022292 GK 3498 5349 | 1969 5 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI046781 GK 3499 5342 | 2002-07-02 5 hb-ab Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF000394 GK 3501 5342 | 1965-07-02 20 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012598 GK 3502 5290 | 2009-07-11 ~50 ab Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI012091 GK 3503 5290 | 2009-06-04 ~20 kn Maier, Hardy - 2 frühere Meldungen vorhanden |
QUE001904 GK 3504 5354 | 1995-07-08 ~50 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF032234 GK 3505 5351 | 2009-06-21 ~10 kn Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF032281 GK 3506 5351 | 2009-06-21 ~10 hb Hoffmann, Volker - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE004159 GK 3506 5352 | 2009-07-19 ~200 ab-fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 4 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000485 GK 3509 5401 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000486 GK 3511 5402 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF006818 GK 3511 5472 | 2004-06-15 1 kn Gembardt, Christian - 19 frühere Meldungen vorhanden |
HEI001599 GK 3512 5471 | 1972-07-23 nn na Eckoldt, Friedhelm - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF025147 GK 3513 5365 | 1999-05-24 nn hb Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF025197 GK 3513 5366 | 1999-05-24 nn hb Holl, Günter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF008693 GK 3513 5388 | 2003-06-05 nn kn Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI010454 GK 3514 5335 | 2008-06-18 ~10 af Maier, Hardy - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HEI000467 GK 3516 5367 | 1985-06-29 nn na Wagner, Heini - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF032098 GK 3517 5366 | 2010-07-11 20 vb Hoffmann, Volker - 69 frühere Meldungen vorhanden |
HOF023140 GK 3517 5367 | 1969-07-06 nn vb Schmidt, Wolfgang - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HOF031762 GK 3517 5368 | 2008-07-07 30 ab-vb Hoffmann, Volker - 24 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016244 GK 3517 5369 | 2011-06-15 ~50 hb Maier, Hardy - 4 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016247 GK 3518 5369 | 2011-06-15 ~200 hb Maier, Hardy - 19 frühere Meldungen vorhanden |
HOF024637 GK 3519 5367 | 2002-06-05 ~10 hb Holl, Günter - 7 frühere Meldungen vorhanden |
HOF033095 GK 3519 5368 | 2009-06-01 1 af Holl, Günter - 10 frühere Meldungen vorhanden |
HOF025566 GK 3520 5368 | 1962-07-07 nn hb Schmidt, Wolfgang - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF007852 GK 3520 5372 | 1987-06-06 10 hb Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF021683 GK 3522 5366 | 2002-07-14 nn vb-fr Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000419 GK 3523 5483 | 1994-05-22 1 at Gembardt, Christian - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI054458 GK 3525 5336 | 2007-06-29 120 hb Rietdorf, Klaus - 6 frühere Meldungen vorhanden |
HOF013974 GK 3527 5335 | 1980-05-20 3 at Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF020428 GK 3528 5379 | 1993-06-07 nn na Tomm, Erich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF020012 GK 3529 5378 | 1994-06-12 nn kn Tomm, Erich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF020590 GK 3529 5379 | 1993-06-07 nn na Tomm, Erich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF022915 GK 3534 5383 | 1890 3 na ? - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HOF034553 GK 3536 5382 | 2010-05-24 30 kn Hoffmann, Volker - 10 frühere Meldungen vorhanden |
HOF002311 GK 3536 5383 | 2000-06-18 5 af Hoffmann, Volker - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MAI009359 GK 3536 5417 | 2007-06-23 ~10 hb Maier, Hardy - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF027144 GK 3538 5375 | 1994-07-14 nn hb Tomm, Erich - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF014783 GK 3538 5377 | 1989-06-17 5 kn Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF035508 GK 3539 5377 | 2011-06-02 3 af Holl, Günter - 6 frühere Meldungen vorhanden |
HOF030501 GK 3539 5385 | 1973-06-24 2 na Hiller, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF027306 GK 3541 5416 | 1969-06-17 nn na Scheerer, Hans - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF030398 GK 3543 5384 | 1960-1970 nn na Lackner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL001427 GK 3544 5385 | 1989-07-15 ~10 hb Hiller, Werner - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HIL001543 GK 3544 5386 | 2010-07-02 25 hb Hiller, Werner - 10 frühere Meldungen vorhanden |
HOF035195 GK 3544 5410 | 2009-05-09 40 hb Daiss, Hermann - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HIL008251 GK 3545 5384 | 2010-06-15 30 af Hiller, Werner - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF035559 GK 3545 5385 | 2011-07-07 15 hb-ab Holl, Günter - 16 frühere Meldungen vorhanden |
HOF035572 GK 3545 5386 | 2011-07-07 8 hb-ab Holl, Günter - 17 frühere Meldungen vorhanden |
HIL008528 GK 3546 5384 | 2010-06-15 250 kn-af Hiller, Werner - 20 frühere Meldungen vorhanden |
HOF031704 GK 3546 5385 | 2008-07-05 500 hb-vb Hoffmann, Volker - 6 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016162 GK 3546 5386 | 2011-06-10 ~10 af Maier, Hardy - 29 frühere Meldungen vorhanden |
HOF011388 GK 3546 5387 | 1994-06-13 nn na Tomm, Erich - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI014497 GK 3547 5381 | 2010-06-27 ~1000 hb Maier, Hardy - 14 frühere Meldungen vorhanden |
HIL008928 GK 3547 5383 | 2010-08-04 150 fr Hiller, Werner - 6 frühere Meldungen vorhanden |
HIL008986 GK 3547 5384 | 1965-07-18 ~10 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL002438 GK 3547 5385 | 2009-07-20 150 ab-fr Hiller, Werner - 9 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016168 GK 3547 5386 | 2011-06-10 ~10 kn/af Maier, Hardy - 33 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016173 GK 3547 5387 | 2011-06-10 ~100 af Maier, Hardy - 29 frühere Meldungen vorhanden |
HOF013703 GK 3548 5274 | 1973-08-10 nn na Seitz, Ekkehard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030667 GK 3548 5275 | 1976-07-25 1 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF010840 GK 3548 5383 | 2004-06-09 ~10 kn Hoffmann, Volker - 7 frühere Meldungen vorhanden |
HOF011115 GK 3548 5384 | 2003-06-28 nn hb-ab Hoffmann, Volker - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HIL003281 GK 3548 5386 | 2009-06-10 75 af Hiller, Werner - 6 frühere Meldungen vorhanden |
HIL003392 GK 3548 5387 | 2009-06-10 15 kn-af Hiller, Werner - 7 frühere Meldungen vorhanden |
MAI010607 GK 3549 5279 | 2008-06-25 ~10 af Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI014473 GK 3549 5383 | 2010-06-27 ~200 hb Maier, Hardy - 11 frühere Meldungen vorhanden |
HIL009588 GK 3549 5384 | 2010-08-04 150 fr Hiller, Werner - 23 frühere Meldungen vorhanden |
MAI015879 GK 3549 5387 | 2011-06-02 ~5 kn/af Maier, Hardy - 21 frühere Meldungen vorhanden |
HOF034253 GK 3549 5388 | 1998-06-24 ~10 na Thiele, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI010379 GK 3550 5288 | 2008-06-17 ~20 af Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
HIL010290 GK 3550 5383 | 1993-06-13 ~10 af Hiller, Werner - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HIL003733 GK 3550 5384 | 2009-09-16 200 fr Hiller, Werner - 2 frühere Meldungen vorhanden |
BAS000719 GK 3550 5385 | 2000-06-12 200 af Bastian, Diethard - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HIL003822 GK 3550 5386 | 1984-07-21 4 ab Kärcher, Walter - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI015882 GK 3550 5387 | 2011-06-02 ~10 kn/af Maier, Hardy - 15 frühere Meldungen vorhanden |
HIL004074 GK 3550 5388 | 1992-06-18 25 af Hiller, Werner - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HIL010372 GK 3551 5383 | 2009-08-29 500 fr Hiller, Werner - 5 frühere Meldungen vorhanden |
HIL010437 GK 3551 5384 | 2010-06-01 50 kn Hiller, Werner - 8 frühere Meldungen vorhanden |
HIL004169 GK 3551 5387 | 1987-07-26 35 ab Hiller, Werner - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI010635 GK 3552 5282 | 2008-06-26 ~5 hb Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEI000139 GK 3552 5283 | 1994-06-23 120 na Göllnitz, Joachim - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL010804 GK 3552 5383 | 2010-06-04 100 kn Hiller, Werner - 13 frühere Meldungen vorhanden |
MAI015723 GK 3552 5384 | 2011-05-19 ~5 at/kn Maier, Hardy - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HIL004233 GK 3552 5385 | 2010-06-09 100 kn Hiller, Werner - 5 frühere Meldungen vorhanden |
HIL004718 GK 3552 5388 | 1984-07-21 50 ab Kärcher, Walter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF000960 GK 3553 5383 | 2001-08-05 nn vb Holl, Günter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HIL004797 GK 3553 5384 | 1985-08-01 25 vb Hiller, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL004829 GK 3553 5385 | 2010-06-08 100 kn Hiller, Werner - 8 frühere Meldungen vorhanden |
HAM001095 GK 3554 5279 | 2008-08-21 nn na Ellenbast, Ferdinand - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031467 GK 3554 5289 | 2007-06-09 ~10 hb Zelesny, Helmuth - Eine frühere Meldung vorhanden |
HIL005331 GK 3554 5386 | 2010-06-05 50 kn Hiller, Werner - 5 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016200 GK 3554 5387 | 2011-06-10 ~200 af Maier, Hardy - 28 frühere Meldungen vorhanden |
HIL006632 GK 3554 5388 | 2009-06-16 60 hb Hiller, Werner - 14 frühere Meldungen vorhanden |
HIL006761 GK 3554 5389 | 2009-05-29 200 kn-af Hiller, Werner - 5 frühere Meldungen vorhanden |
HIL006804 GK 3554 5390 | 1971-07-19 15 na Künkele, Siegfried - Eine frühere Meldung vorhanden |
HIL006856 GK 3555 5386 | 2010-06-05 25 kn Hiller, Werner - 5 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016198 GK 3555 5387 | 2011-06-10 ~20 af Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL007318 GK 3555 5388 | 2010-06-04 25 kn Hiller, Werner - 10 frühere Meldungen vorhanden |
HIL007468 GK 3555 5389 | 2005-06-24 35 kn Hiller, Werner - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HIL007590 GK 3556 5388 | 2008-06-24 250 hb-ab Hiller, Werner - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF021292 GK 3559 5283 | 1972-06-26 nn na Brielmaier, Georg - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL007755 GK 3559 5385 | 1993-06-06 75 kn Hiller, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI010575 GK 3560 5288 | 2008-06-24 ~200 ab Maier, Hardy - 9 frühere Meldungen vorhanden |
MAI010580 GK 3561 5289 | 2008-06-24 ~200 hb Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
HIL007905 GK 3561 5393 | 1987-07-12 15 hb Maunz, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI016859 GK 3561 5398 | 2012-04-15 ~20 at Maier, Hardy - 11 frühere Meldungen vorhanden |
MAI012671 GK 3561 5399 | 2009-07-25 ~1000 fr Maier, Hardy - 8 frühere Meldungen vorhanden |
HIL001073 GK 3562 5398 | 2002-08-15 50 fr Hiller, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
KOR000800 GK 3562 5399 | 1994-06-23 ~20 na Aleksejew, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL001165 GK 3563 5398 | 1971-07-25 ~10 na Aleksejew, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
OWI002902 GK 3563 5436 | 1861 nn na Ockert, Willy & Wieland, Albrecht - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI010493 GK 3565 5282 | 2008-06-19 ~100 af Maier, Hardy - 8 frühere Meldungen vorhanden |
OWI001998 GK 3567 5456 | nn na Ockert, Willy & Wieland, Albrecht - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031422 GK 3568 5284 | 2007-06-09 ~10 kn Zelesny, Helmuth - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031449 GK 3574 5282 | 2007-06-09 ~10 kn-af Zelesny, Helmuth - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
Erläuterungen zu Fundlisten und Karten ein- / ausblenden
- Um die Verbreitungskarte in Google Earth zu betrachten, muss dass Programm bei Ihnen installiert sein. Sie können es von
www.google.de/intl/de/earth/index.html kostenlos herunterladen.
- In den anklickbaren Ortsmarken der Verbreitungskarten sowie in der Fundliste finden sich, wenn in den Daten vorhanden,
nach dem Funddatum Angaben zu Menge und Vegetationszustand der beobachteten Exemplare. Die Abürzungen dazu haben folgende Bedeutung:
nn keine Mengenangabe na Vegetationszustand nicht angegeben ro Rosette at austreibend kn knospend af aufblühend (1/3 erblüht) hb Hochblüte ab abblühend (1/3 verblüht) vb verblüht, welk fr fruchtend st steril ju Jungpflanze an angesalbt sy synantrop (in Gärten, Anlagen) wb Winterblätter vj vorjähriger Trieb el erloschen, abgängig - Die Ortsmarken der Verbreitungskarten sind grün für Funde ab 2000, gelb für Funde zwischen 1990 und 1999, und rot für Funde vor 1990.
Diese Seite wurde automatisch generiert.
Letzte Aktualisierung 2022-08-01.